Use this chart to determine your eligibility for various Financial Aid programs.
Note: An "Ineligible" in either Step 1 or Step 2 makes you ineligible for participation in that program. Otherwise, you are eligible, subject to other conditions that apply.
Program |
Already Have |
Have |
1-5 |
6-11 |
12+ |
| Pell Grant | Ineligible | YES | YES | YES | |
| SEOG | Ineligible | NO | YES | YES | |
| CSAP | Ineligible | Ineligible | NO | YES | YES |
| COMA | Ineligible | NO | YES | YES | |
| PTAP | Ineligible | YES | YES (8 only) |
NO | |
| VGAP | Ineligible | Ineligible | NO | NO | YES |
| Stafford Loan | NO | YES | YES | ||
| Unsubsidized Stafford | NO | YES | YES | ||
| PLUS Loan | Ineligible | NO | YES | YES | |
| Federal Work Study | NO | YES | YES |
We use VW Alert to immediately contact you during a major crisis or emergency.