| Credits | In-State | Out-of-State | Out-of-State e-Rate |
| 1 | 142.59 | 337.19 | 231.00 |
| 2 | 285.18 | 674.38 | 462.00 |
| 3 | 427.77 | 1,011.57 | 693.00 |
| 4 | 570.36 | 1,348.76 | 924.00 |
| 5 | 712.95 | 1,685.95 | 1,155.00 |
| 6 | 855.54 | 2,023.14 | 1,386.00 |
| 7 | 998.13 | 2,360.33 | 1,617.00 |
| 8 | 1,140.72 | 2,697.52 | 1,848.00 |
| 9 | 1,283.31 | 3,034.71 | 2,079.00 |
| 10 | 1,425.90 | 3,371.90 | 2,310.00 |
| 11 | 1,568.49 | 3,709.09 | 2,541.00 |
| 12 | 1,711.08 | 4,046.28 | 2,772.00 |
| 13 | 1,853.67 | 4,383.47 | 3,003.00 |
| 14 | 1,996.26 | 4,720.66 | 3,234.00 |
| 15 | 2,138.85 | 5,057.85 | 3,465.00 |
| 16 | 2,281.44 | 5,395.04 | 3,696.00 |
| 17 | 2,424.03 | 5,732.23 | 3,927.00 |
| 18 | 2,566.62 | 6,069.42 | 4,158.00 |
We use VW Alert to immediately contact you during a major crisis or emergency.